Alegeri 2019. Rezultatele înregistrate în fiecare localitate din Argeș

Argeșul nu mai e județ „roșu”. Klaus Iohannis a câștigat alegerile în Argeș cu 52,19%, reușind să atragă 146.272 de voturi, în timp ce Viorica Dăncilă a obținut 47,81%, cu 133.983 voturi.

Cu toate acestea, candidatul liberal și-a adjudecat victoria în 49 de localități, față de cele 53 câștigate de candidatul PSD.

În schimb, Viorica Dăncilă a fost învinsă de Klaus Iohannis în toate orașele și municipiile din Argeș. Mai multe detalii despre acest subiect aici: https://realitateadearges.net/viorica-dancila-invinsa-de-klaus-iohannis-in-toate-orasele-din-arges/

Iată rezultatele înregistrate de cei doi candidaţi, în turul doi al prezidenţialelor, în fiecare dintre cele 102 localităţi din județul Argeș:

Localitate Klaus Iohannis % Viorica Dăncilă %
ALBEŞTII DE ARGEŞ 1489 59.35 1020 40.65
ALBEŞTII DE MUSCEL 362 54.68 300 45.32
ALBOTA 1002 50.10 998 49.90
ANINOASA 621 39.25 961 60.75
AREFU 612 63.68 349 36.32
BĂBANA 641 42.93 852 57.07
BĂICULEŞTI 1280 50.59 1250 49.41
BĂLILEŞTI 957 49.10 992 50.90
BÂRLA 920 55.32 743 44.68
BASCOV 3022 57.27 2255 42.73
BELEŢI-NEGREŞTI 460 52.51 416 47.49
BEREVOEŞTI 420 31.79 901 68.21
BOGAŢI 783 42.16 1074 57.84
BOTENI 579 49.36 594 50.64
BOŢEŞTI 339 57.17 254 42.83
BRADU 1936 50.03 1934 49.97
BRĂDULEŢ 402 44.32 505 55.68
BUDEASA 1061 52.01 979 47.99
BUGHEA DE JOS 623 53.61 539 46.39
BUGHEA DE SUS 774 60.66 502 39.34
BUZOEŞTI 857 42.45 1162 57.55
CĂLDĂRARU 302 34.99 561 65.01
CĂLINEŞTI 2334 54.24 1969 45.76
CĂTEASCA 847 52.77 758 47.23
CEPARI 528 53.82 453 46.18
CETĂŢENI 468 40.14 698 59.86
CICĂNEŞTI 446 38.85 702 61.15
CIOFRÂNGENI 573 50.93 552 49.07
CIOMĂGEŞTI 303 51.01 291 48.99
COCU 341 40.94 492 59.06
CORBENI 1268 57.22 948 42.78
CORBI 916 54.56 763 45.44
COŞEŞTI 970 45.52 1161 54.48
COTMEANA 321 41.21 458 58.79
CUCA 367 40.69 535 59.31
DÂMBOVICIOARA 309 47.69 339 52.31
DÂRMĂNEŞTI 741 48.02 802 51.98
DAVIDEŞTI 522 43.03 691 56.97
DOBREŞTI 381 47.27 425 52.73
DOMNEŞTI 799 47.73 875 52.27
DRĂGANU 480 54.42 402 45.58
DRAGOSLAVELE 712 59.73 480 40.27
GODENI 576 45.86 680 54.14
HÂRSEȘTI 335 34.29 642 65.71
HÂRTIEŞTI 362 34.38 691 65.62
IZVORU 477 52.59 430 47.41
LEORDENI 1093 46.81 1242 53.19
LEREŞTI 1019 43.62 1317 56.38
LUNCA CORBULUI 501 43.87 641 56.13
MĂLURENI 763 45.17 926 54.83
MĂRĂCINENI 1315 52.66 1182 47.34
MERIŞANI 872 47.55 962 52.45
MICEŞTI 1076 55.35 868 44.65
MIHĂEŞTI 1156 44.36 1450 55.64
MIOARELE 360 53.02 319 46.98
MIROŞI 248 30.77 558 69.23
MORĂREŞTI 398 50.38 392 49.62
MOŞOAIA 1636 56.39 1265 43.61
MOZĂCENI 509 54.38 427 45.62
MUNICIPIUL CÂMPULUNG 7725 54.13 6546 45.87
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 7466 55.50 5986 44.50
MUNICIPIUL PITEŞTI 44311 56.94 33516 43.06
MUŞĂTEŞTI 757 45.49 907 54.51
NEGRAŞI 348 37.74 574 62.26
NUCŞOARA 272 38.64 432 61.36
OARJA 672 50.72 653 49.28
ORAŞ COSTEŞTI 2169 50.10 2160 49.90
ORAŞ MIOVENI 9548 57.79 6975 42.21
ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 3941 58.48 2798 41.52
ORAŞ TOPOLOVENI 2463 55.49 1976 44.51
PIETROŞANI 1091 47.03 1229 52.97
POIANA LACULUI 1396 51.53 1313 48.47
POIENARII DE ARGEŞ 433 71.69 171 28.31
POIENARII DE MUSCEL 559 45.97 657 54.03
POPEŞTI 180 21.13 672 78.87
PRIBOIENI 737 40.61 1078 59.39
RÂCA 50 8.47 540 91.53
RĂTEŞTI 496 41.72 693 58.28
RECEA 414 35.75 744 64.25
ROCIU 486 31.50 1057 68.50
RUCĂR 1720 61.32 1085 38.68
SĂLĂTRUCU 431 48.76 453 51.24
SĂPATA 327 34.86 611 65.14
SCHITU GOLEŞTI 1022 52.54 923 47.46
SLOBOZIA 528 33.21 1062 66.79
STÂLPENI 1018 42.94 1353 57.06
ŞTEFAN CEL MARE 305 35.42 556 64.58
STOENEŞTI 911 51.15 870 48.85
STOLNICI 324 31.73 697 68.27
ŞUICI 573 52.33 522 47.67
SUSENI 735 52.84 656 47.16
TEIU 195 27.98 502 72.02
TIGVENI 557 43.75 716 56.25
ŢIŢEŞTI 1213 61.95 745 38.05
UDA 502 54.86 413 45.14
UNGHENI 326 26.57 901 73.43
VALEA DANULUI 854 59.35 585 40.65
VALEA IAŞULUI 695 56.09 544 43.91
VALEA MARE-PRAVĂŢ 866 47.27 966 52.73
VEDEA 706 40.05 1057 59.95
VLĂDEŞTI 608 47.65 668 52.35
VULTUREŞTI 578 53.92 494 46.08
146272 52.19 133983 47.81

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.