Topul liceelor în Argeș, în funcție de rata de promovare la BAC. Vezi lista

Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”, Colegiul Național „Zinca Golescu” și Colegiul Național Pedagogic „Carol I” Câmpulung ocupă primele trei locuri, cu rată de promovare de peste 98%, înainte de contestații.

La polul opus se află Liceul Tehnologic „Auto” din Curtea de Argeș, la care din cei 7 elevi înscriși la Bacalaureat nu s-a prezentat niciunul. Este urmat apoi de Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni, cu o rată de promovabilitate de doar 10%.

În acest an, în Argeș, s-au înscris 4.601 elevi pentru susținerea examenului de Bacalaureat. S-au prezentat 4.375 de elevi, dintre care trei au fost eliminați în timpul probelor susținute. Județul nostru are 69.99% rata de promovare a Bacalaureatului, conform datelor furnizate de ISJ Argeș.

Din cele 42 de licee din Argeș, cel mai mare procent de promovare a Bacalaureatului a fost înregistrat la Colegiul Național ”Ion C. Brătianu” Pitești – 99.38%, doi elevi fiind respinși, iar unul absent de la probe. Reamintim că în județ, șapte elevi au obținut medii de 10 la examenul maturității, cinci dintre aceștia fiind de la Colegiul ”Brătianu”.

BACALAUREAT 2019  Clasamentul pe unități înainte de contestații
Nr. Unitate Inscrisi Prezenti Respinsi Promovați Promovabilitate
1 COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI 326 325 2 323          99.38%
2 COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI 318 318 4 314          98.74
3 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG 125 124 2 122          98.39
4 COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ 207 207 7 200          96.62
5 COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI 284 283 15 268          94.70
6 COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG 180 180 20 160          88.89
7 COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI 200 199 24 175          87.94
8 LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI 195 190 27 163          85.79
9 LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG 88 86 16 70          81.40
10 LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI 175 173 33 140          80.92
11 LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI 88 88 19 69          78.41
12 LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI 165 162 35 127          78.40
13 LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI 174 171 47 123          71.93
14 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ 31 29 10 19          65.52
15 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI 51 49 17 32          65.31
16 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG 60 58 20 37          63.79
17 LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA 21 19 7 12          63.16
18 LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ 157 152 57 95          62.50
19 COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI 26 19 8 11          57.89
20 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI 160 152 65 87          57.24
21 LICEUL TEORETIC COSTEȘTI 124 118 55 63          53.39
22 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG 24 23 11 12          52.17
23 COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI 254 241 125 116          48.13
24 LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI 34 34 18 16          47.06
25 COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG 78 75 40 35          46.67
26 LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI 28 27 15 12          44.44
27 COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI 167 161 92 69          42.86
28 LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI 32 28 17 11          39.29
29 LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR 38 35 22 13          37.14
30 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ 60 57 40 17          29.82
31 LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI 78 64 45 19          29.69
32 LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI 18 7 5 2          28.57
33 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI 122 108 77 30          27.78
34 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI 122 100 73 27          27.00
35 LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ 86 63 46 17          26.98
36 LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI 147 128 97 31          24.22
37 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI 20 13 10 3          23.08
38 LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI 74 59 46 13          22.03
39 LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI 26 24 19 5          20.83
40 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG 18 16 13 3          18.75
41 LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI 11 10 9 1          10.00
42 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ 9 0 0 0            –